Įlipimo rampos SHL
2200 €
Maksimali keliamoji galia: 8.000 kg
Aprašymas
SHL asortimentas, pagamintas 1,5 m ilgio ir 2,2 m pločio, buvo specialiai sukurtas taip, kad būtų galima įveikti aukščio skirtumus nuo 100 iki 300 mm, pavyzdžiui, konteinerius, garantuojant maksimalų transporto priemonių tranzito saugumą dėl savo pločio. SHL1 ir SHL2 modeliai pasižymi specialiu neslidžiu paviršiumi, sertifikuotu R13, tinka rankiniams, rankiniams ir elektriniams padėklų krautuvams krauti.
SHL8 modelis pagamintas iš didelio stiprumo profilių ir skirtas pakrauti sunkesnes transporto priemones, tokias kaip šakiniai krautuvai ar mašinos su guminiais ratais ar vikšrais. Visuose modeliuose yra standartinė galvutės jungtis, kuri guli tiesiai ant pakrovimo paviršiaus. Asortimentas galimas tik be pakeltų kraštų.
| Modelis | Prekės kodas | su 1000 mm ratų baze | su 1500 mm ratų baze | Ilgis L mm | Plotis B mm | Min./maks. pakrovimo aukštis mm | Svoris kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHL1/100 | MM530SL.0100 | 1000 | – | 1562 m. | 2200 | 100 / 119 | 57 |
| SHL1/120 | MM530SL.0120 | 1000 | – | 1562 m. | 2200 | 120 / 139 | 58 |
| SHL1/140 | MM530SL.0140 | 1000 | – | 1562 m. | 2200 | 140 / 159 | 58 |
| SHL1/160 | MM530SL.0160 | 1000 | – | 1561 m. | 2200 | 160 / 189 | 58 |
| SHL1/190 | MM530SL.0190 | 1000 | – | 1561 m. | 2200 | 190 / 219 | 58 |
| SHL1/220 | MM530SL.0220 | 1000 | – | 1561 m. | 2200 | 220 / 259 | 58 |
| SHL1/260 | MM530SL.0260 | 1000 | – | 1560 m. | 2200 | 260 / 300 | 58 |
| SHL2/100 | MM520SL.0100 | 2000 m. | – | 1562 m. | 2200 | 100 / 119 | 66 |
| SHL2/120 | MM520SL.0120 | 2000 m. | – | 1562 m. | 2200 | 120 / 139 | 66 |
| SHL2/140 | MM520SL.0140 | 2000 m. | – | 1562 m. | 2200 | 140 / 159 | 66 |
| SHL2/160 | MM520SL.0160 | 2000 m. | – | 1561 m. | 2200 | 160 / 189 | 66 |
| SHL2/190 | MM520SL.0190 | 2000 m. | – | 1561 m. | 2200 | 190 / 219 | 67 |
| SHL2/220 | MM520SL.0220 | 2000 m. | – | 1561 m. | 2200 | 220 / 259 | 67 |
| SHL2/260 | MM520SL.0260 | 2000 m. | – | 1560 m. | 2200 | 260 / 300 | 67 |
| SHL8/140 | MM510SL.0140 | – | 8000 | 1503 m. | 2200 | 140 / 159 | 88 |
| SHL8/160 | MM510SL.0160 | – | 8000 | 1503 m. | 2200 | 160 / 179 | 89 |
| SHL8/180 | MM510SL.0180 | – | 8000 | 1503 m. | 2200 | 180 / 199 | 89 |
| SHL8/200 | MM510SL.0200 | – | 8000 | 1503 m. | 2200 | 200 / 219 | 89 |
| SHL8/220 | MM510SL.0220 | – | 8000 | 1503 m. | 2200 | 220 / 239 | 90 |
| SHL8/240 | MM510SL.0240 | – | 8000 | 1503 m. | 2200 | 240 / 269 | 90 |
| SHL8/270 | MM510SL.0270 | – | 8000 | 1503 m. | 2200 | 270 / 300 | 90 |













Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.