Rampos statybinei technikai M100
2900 €
Maksimali poros apkrova: 3.800 kg
Aprašymas
M100 – pakrovimo ir iškrovimo rampų serija, pagaminta iš aukštos kokybės ekstruzinio aliuminio profilių, ypač tinka vidutinio dydžio guminių ratų transporto priemonėms, naudojamoms įvairiuose sektoriuose – nuo žemės ūkio iki sodininkystės ir statybos iki žemės darbų, pvz., mini traktoriams, mini ekskavatoriams, mini savivarčiams ir kt., perkelti. Jos yra įvairių pločių ir su skirtingų tipų galvučių jungtimis, todėl jas ypač vertina lengvųjų priekabų gamintojai, nes jos puikiai atitinka jų poreikius. Serija gaminama su pakeltais kraštais, be pakeltų kraštų arba tik su vienu pakeltu kraštu, o gaminys tiekiamas su reikiamais tvirtinimo elementais. Paprašius, serija be pakeltų kraštų gali būti tiekiama su vulkanizuotos gumos danga, skirta specialiai kompaktinių volų ir transporto priemonių su plieniniais vikšrais valdymui.

| Modelis | su pakeltomis briaunomis | be pakeltų kraštų | Važiuoklės bazė 1000 mm | Važiuoklės bazė 1250 mm | Važiuoklės bazė 1500 mm | Standartinis ilgis mm | Standartinis rampos matmuo su pakelta briauna E* mm | Svoris vienai porai (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100/25 | MM101BL.36.25 | MM101SL.36.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 104 | 36 | |||||
| M100/30 | MM101BL.36.30 | MM101SL.36.30 | 1900 m. | 2150 | 2500 | 2995 | 104 | 39 | |||||
| M100/35 | MM101BL.36.35 | MM101SL.36.35 | 1500 | 1680 m. | 1900 m. | 3495 | 104 | 45 | |||||
| M100/40 | MM101BL.36.40 | MM101SL.36.40 | 1250 | 1370 m. | 1500 | 3995 | 104 | 51 | |||||
| M100/45 | MM101BL.36.45 | MM101SL.36.45 | 1070 | 1160 m. | 1250 | 4495 | 104 | 56 | |||||
| M100/50 | MM101BL.36.50 | MM101SL.36.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 104 | 62 | |||||
| Minimalus rato arba vikšro plotis – 200 mm. Maksimalus rato arba vikšro plotis – 280 mm. | |||||||||||||
| M100/25L | MM101BL.40.25 | MM101SL.40.25 | 2500 | 3020 | 3800 | 2495 | 104 | 38 | |||||
| M100/30L | MM101BL.40.30 | MM101SL.40.30 | 1900 m. | 2150 | 2500 | 2995 | 104 | 45 | |||||
| M100/35L | MM101BL.40.35 | MM101SL.40.35 | 1500 | 1680 m. | 1900 m. | 3495 | 104 | 47 | |||||
| M100/40L | MM101BL.40.40 | MM101SL.40.40 | 1250 | 1370 m. | 1500 | 104 | 54 | ||||||
| M100/45L | MM101BL.40.45 | MM101SL.40.45 | 1070 | 1160 m. | 1250 | 4495 | 104 | 60 | |||||
| M100/50L | MM101BL.40.50 | MM101SL.40.50 | 940 | 1000 | 1070 | 4995 | 104 | 66 | |||||
| Minimalus rato arba vikšro plotis – 200 mm. Maksimalus rato arba vikšro plotis – 320 mm. | |||||||||||||

























Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.