Kasimo kaušai
Nuo 590 €
Aprašymas
Puikiai tinka kartu su pakreipiamuoju rotatoriumi – planavimas tampa lengvesnis
Lyginimo kaušas yra nepakeičiamas ekskavatoriams atliekant lyginimo ir paviršiaus paruošimo darbus, siekiant išgauti lygius ir glotnius šlaitus įvairiuose reljefo tipuose. Jis optimizuotas naudoti su pakreiptuvu-rotatoriumi tiksliam ir tiksliam kasimui, žemės darbams, tranšėjų valymui, lyginimui, užpildymui ir šlaitų darbams. Lyginimo kaušas paprastai yra platesnis nei tradiciniai ekskavatoriaus kaušai, todėl užtikrina didesnį sąlyčio plotą efektyviam medžiagos paskirstymui lyginimo darbų metu.
„Steelwrist“ lyginimo kaušas pasižymi išlenktu profiliu arba sija, kuri pakeičia tradicinį vamzdį. Tai padidina standumą, tuo pačiu sumažinant svorį ir kainą.
Didesniuose kaušuose sija pagaminta iš aukštos kokybės plieno, todėl sprendimas yra dar efektyvesnis.
Optimizuotas naudoti su pakreipiamuoju rotatoriumi
Naudojamas su pakreiptuvu-rotatoriumi, lyginimo kaušas pagerina ekskavatoriaus gebėjimą atlikti sudėtingus lyginimo darbus, nes galima kasti ir lyginti aplink objektus neperkeliant mašinos. Dėl kaušo geometrijos pilnas kaušas lengvai sukasi neišpilant medžiagos.
Dizainas, kuris pagerina planavimo darbą
„Steelwrist“ lyginimo kaušas yra lengvas, tačiau itin tvirtas dėl aukštos kokybės medžiagų naudojimo ir gerai apgalvoto dizaino. Išlenkti kampai, atviras kampas, plokščias dugnas ir kūginė konstrukcija yra keletas savybių, kurios užtikrina efektyvų ir tikslų medžiagų tvarkymą ir paviršiaus lyginimą. Kaušas gali perpjauti medžiagą su minimaliu kasimo pasipriešinimu, o tai teigiamai veikia degalų naudojimo efektyvumą. Užapvalinta nugara be kampų palengvina pripildymo / iškrovimo ciklą, o medžiaga neįstringa kasant.
| Obliavimo kaušai | Mašinos svoris | S tipo laikiklis | Plotis [mm] | ISO tūris [l] | SAE tūris [l] | Svoris [kg] | Straipsnio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB08 | 0–2 | S30 | 700 | 40 | 50 | 40 | 101000 |
| GB1 | 0–2 | S30 | 800 | 60 | 75 | 50 | 101001 |
| GB1 | 0–2 | S30 | 1000 | 80 | 100 | 65 | 101002 |
| GB2 | 1–3 | S30 | 900 | 90 | 120 | 65 | 101003 |
| GB2 | 1–3 | S30 | 1000 | 100 | 135 | 75 | 101004 |
| GB2 | 1–3 | S40 | 900 | 90 | 120 | 70 | 101005 |
| GB2 | 1–3 | S40 | 1000 | 100 | 135 | 80 | 101006 |
| GB3 | 2–4 | S40 | 1000 | 150 | 185 | 100 | 101007 |
| GB4 | 3–5 | S40 | 1100 | 200 | 255 | 135 | 101009 |
| GB4 | 3–5 | S40 | 914 | 160 | 200 | 115 | 101010 |
| GB5 | 4–6 | S40 | 1200 | 250 | 320 | 170 | 101012 |
| GB6 | 5–8 | S40 | 1300 | 300 | 380 | 195 | 101014 |
| GB6 | 5–8 | S45 | 1300 | 300 | 380 | 210 | 101015 |
| GB6 | 5–8 | S50 | 1300 | 300 | 380 | 210 | 101016 |
| GB9e | 8–12 | S45 | 1300 | 360 laipsnių | 450 | 245 | 101362 |
| GB9 | 8–12 | S45 | 1400 | 400 | 500 | 330 | 101019 |
| GB9 | 8–12 | S45 | 1524 m. | 450 | 560 | 365 | 101306 |
| GB9e | 8–12 | S50 | 1300 | 360 laipsnių | 450 | 250 | 101363 |
| GB9 | 8–12 | S50 | 1400 | 400 | 500 | 335 | 101020 |
| GB9 | 8–12 | S50 | 1524 m. | 450 | 560 | 365 | 101021 |
| GB9 | 8–12 | S50 | 1219 m. | 340 | 420 | 288 | 101317 |
| GB12e | 11–13 | S45 | 1400 | 500 | 630 | 350 | 101364 |
| GB12 | 11–13 | S45 | 1500 | 550 | 690 | 415 | 101023 |
| GB12e | 11–13 | S50 | 1400 | 500 | 630 | 350 | 101365 |
| GB12 | 11–13 | S50 | 1500 | 550 | 690 | 415 | 101024 |
| GB12 | 11–13 | S60 | 1500 | 550 | 690 | 430 | 101025 |
| GB12 | 11–13 | S60 | 1219 m. | 410 | 515 | 358 | 101318 |
| GB14 | 13–15 | S60 | 1500 | 630 | 790 | 590 | 101026 |
| GB15 | 15–16 | S60 | 1600 | 730 | 910 | 660 | 101028 |
| GB15 | 15–16 | S60 | 1829 m. | 870 | 1080 | 710 | 101029 |
| GB15 | 15–16 | S65 | 1600 | 730 | 910 | 680 | 101030 |
| GB15 | 15–16 | S70 | 1600 | 730 | 910 | 710 | 101316 |
| GB15 | 15–16 | S70/55 | 1600 | 730 | 910 | 720 | 101211 |
| GB17 | 16–18 | S60 | 1700 m. | 840 | 1060 | 730 | 101032 |
| GB17 | 16–18 | S65 | 1700 m. | 840 | 1060 | 740 | 101033 |
| GB20 | 18–22 | S60 | 1800 m. | 1020 | 1270 m. | 970 | 101035 |
| GB20 | 18–22 | S70 | 1800 m. | 1020 | 1270 m. | 1010 | 101036 |
| GB20 | 18–22 | S70 | 1524 m. | 800 | 990 | 849 | 101319 |
| GB20 | 18–22 | S70/55 | 1800 m. | 1020 | 1270 m. | 1020 | 101037 |
| GB25 | 22–26 | S70 | 1900 m. | 1280 m. | 1600 | 1190 m. | 101039 |
| GB25 | 22–26 | S70/55 | 1900 m. | 1280 m. | 1600 | 1200 | 101040 |
| GB30 | 25–33 | S70 | 2000 m. | 1530 m. | 1550 m. | 1910 m. | 101042 |
| GB30 | 25–33 | S70/55 | 2000 m. | 1530 m. | 1910 m. | 1560 m. | 101043 |
| GB30 | 25–33 | S80 | 2000 m. | 1530 m. | 1910 m. | 1600 | 101044 |
| GB35 | 28–40 | S80 | 2200 | 1850 m. | 2310 | 1920 m. | 101045 |
| GB40 | 28–40 | S80 | 2400 | 2280 | 2850 | 2190 | 101046 |
























Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.