Kabelių kaušai
Nuo 390 €
Aprašymas
Kaušas tiksliam siaurų ir gilių tranšėjų kasimui
Kabelių kaušas, dar vadinamas siauruoju kaušu, yra siauresnio profilio nei standartinis ekskavatoriaus kaušas, todėl juo galima kasti tam tikro pločio tranšėjas. Ilgas kaušo profilis leidžia lengviau dirbti aplink ir po vamzdžiais, kabeliais ir kitomis medžiagomis. Jis turi išlenktą formą su aštriais dantimis arba pjovimo briauna, kuri padeda perpjauti dirvožemį, purvą ar kitas medžiagas, su kuriomis susiduriama kasant tranšėjas.
Kabelių kaušas paprastai naudojamas įvairiems statybos ir komunaliniams darbams, pavyzdžiui, vamzdžių ir kabelių tiesimui, drenažo ir drėkinimo tranšėjų, nuotekų linijų, šviesolaidinių kabelių tiesimui arba švariam ir tiksliam kasimui. Kabelių kaušas tampa dar svarbesniu chirurginiu darbo įrankiu, kai naudojamas kartu su pakreipiamuoju rotatoriumi. Kaušas yra aukštai nuo pjovimo briaunos iki vartų, todėl galite tinkamai pasiekti tranšėją netrukdydami pakreipiamajam rotatoriui.
Tvirtas dizainas, bet lengvesnis
Aukštos kokybės plienas leidžia pagaminti patvaresnį kaušą nepadidinant svorio.
„Steelwrist“ trosinis kaušas turi išlenktą profilį arba siją, kuri pakeičia tradicinį vamzdį. Tai padidina standumą, tuo pačiu sumažinant svorį ir kainą. Didesniuose kaušuose sija pagaminta iš aukštos kokybės plieno, todėl sprendimas yra dar efektyvesnis. Kaušas gali būti su dantimis arba be jų, standartinės arba kūginės formos.
Kabelio antgalis turi:
• Aukštos kokybės plienas apsauginėse plokštėse
• 20–30° stogo kampas
• Peilis iš plieno HB 500
| Kabelių samčiai | Mašinos svoris | S tipo laikiklis | Plotis [mm] | ISO tūris [l] | SAE tūris [l] | Svoris [kg] | Dantis CAT-J | Straipsnio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1 | 0–2 | S30 | 240 | 25 | 30 | 25 | – | 101154 |
| CB2 | 1–3 | S30 | 290 | 30 | 40 | 30 | – | 101156 |
| CB2T | 1–3 | S40 | 290 | 30 | 40 | 40 | J200x3 | 101155 |
| CB3 | 2–5 | S40 | 300 | 50 | 65 | 55 | – | 101157 |
| CB3C | 2–4 | S40 | 400/200 | 50 | 65 | 60 | – | 101158 |
| CB5 | 4–6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 70 | – | 101160 |
| CB5 | 4–6 | S40 | 400 | 90 | 120 | 80 | – | 101162 |
| CB5 | 4–6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 85 | – | 101163 |
| CB5T | 4–6 | S40 | 300 | 60 | 80 | 75 | J200x3 | 101161 |
| CB5T | 4–6 | S40 | 450 | 100 | 140 | 95 | J200x3 | 110164 |
| CB6 | 5–8 | S40 | 400 | 100 | 135 | 95 | – | 101165 |
| CB6C | 5–8 | S40 | 380/300 | 80 | 105 | 90 | – | 101304 |
| CB6 | 5–8 | S45 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101169 |
| CB6C | 5–8 | S45 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101168 |
| CB6 | 5–8 | S50 | 400 | 100 | 135 | 110 | – | 101170 |
| CB6 | 5–8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 115 | – | 101171 |
| CB6C | 5–8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 100 | – | 101166 |
| CB6T | 5–8 | S50 | 450 | 110 | 145 | 120 | J200x4 | 101172 |
| CB6CT | 5–8 | S50 | 380/300 | 80 | 105 | 110 | J200x3 | 101167 |
| CB9 | 8–12 | S45 | 400 | 120 | 165 | 135 | – | 101175 |
| CB9 | 8–12 | S50 | 400 | 120 | 165 | 140 | _ | 101176 |
| CB9C | 8–12 | S50 | 400/200 | 80 | 110 | 120 | – | 101179 |
| CB12 | 11–13 | S45 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101181 |
| CB12 | 11–13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 210 | – | 101183 |
| CB12 | 11–13 | S60 | 400 | 150 | 200 | 230 | – | 101305 |
| CB12T | 11–13 | S50 | 400 | 150 | 200 | 225 | J250x2 | 101182 |
| CB15 | 11–13 | S60 | 500 | 230 | 305 | 330 | – | 101185 |
| CB15C | 13–16 | S60 | 480/300 | 140 | 190 | 265 | – | 101186 |
| CB15T | 13–16 | S60 | 500 | 230 | 305 | 365 | J300x3 | 101184 |
| CB17 | 16–18 | S60 | 550 | 270 | 370 | 370 | – | 101188 |
| CB17 | 16–18 | S65 | 550 | 270 | 370 | 385 | – | 101189 |
| CB20 | 18–22 | S70 | 650 | 430 | 445 | 610 | – | 101190 |
| CB25 | 22–26 | S70 | 650 | 430 | 580 | 610 | – | 101191 |
| CB30 | 25–40 | S70 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101193 |
| CB30 | 25–40 | S70/55 | 800 | 590 | 800 | 790 | – | 101356 |
| CB30 | 25–40 | S80 | 800 | 590 | 800 | 840 | – | 101194 |





















Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.