Griovimo žirklės
Price range: 7 € through 15882 €
Padargo našumas : 2 – 18 tonos
- Aprašymas
- Papildoma informacija
Aprašymas
HÄNER griovimo žirklės tinka ekskavatorių klasėms nuo 1 iki 30 tonų ir dėl tvirtos konstrukcijos tarnauja ilgai net ir nuolat naudojant. Jos ypač tinka metalo, plieno ar betono pjovimui ar metalo laužui ir gali būti papildomai komplektuojamos su rotatoriumi arba pasukimo žiedu.
Dėl didelės pjovimo jėgos ir universalių žandikaulių jos taip pat idealiai tinka naudoti su labai stora plienine armatūra. Žandikauliai pagaminti iš aukštos kokybės plieno ir turi platų atidarymo kampą. Pjovimo briaunas galima pakeisti, kai jos susidėvi.
| Modelis | HRP2.6 | HRP4.8 | HRP8.12 | HRP12.18 |
|---|---|---|---|---|
| Ekskavatoriaus klasė t | 2 – 6 | 4 – 8 | 8 – 12 | 12 – 18 |
| Svoris su prikabinamu įrenginiu kg | 280 | 380 | 630 | 1 160 |
| Matmuo A mm | 1 020 | 1 270 | 1 480 | 1 740 |
| Matmuo B mm | 360 | 380 | 500 | 580 |
| Matmuo C mm | 680 | 760 | 960 | 1 200 |
| Matmuo D mm | 355 | 420 | 510 | 670 |
| Matmuo E mm | 105 | 130 | 130 | 160 |
| Greito perdavimo vožtuvas | – | – | Įskaičiuota | Įskaičiuota |
| Pjovimo jėga t | 80 | 90 | 120 | 150 |
| Galinio uždarymo jėga t | 50 | 60 | 80 | 90 |
| Uždarymo jėga priekyje t | 20 | 25 | 35 | 55 |
| Variklių skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Žarnos dydis besisukant (colis) | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 |
| Žarnos dydis uždarant / atidarant (colis) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Darbinis slėgis sukimosi metu bar | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Alyvos srautas sukimosi metu l/min | 5–10 | 8–12 | 10–15 | 15–20 |
| Darbinis slėgis atidarant / uždarant bar | 250–280 | 250–280 | 250–280 | 270–300 |
| Alyvos srautas atidarant / uždarant l/min | 20–40 | 30–50 | 50–70 | 70–120 |
| Kaina € | 5 987,32 | 7 478,99 | 10 840,34 | 15 882,35 |
Papildoma informacija
| Modelis | HRP12.18, HRP2.6, HRP4.8, HRP8.12 |
|---|


















Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.