Pakreipiami laikikliai XT
Nuo 9100 €
Aprašymas
Pakreipiami tvirtinimai ekskavatoriams iki 24 tonų
Su „Steelwrist“ pakreipimo kabliu gaunate pakreipimo funkciją ir greito prijungimo sprendimą, kurie jūsų ekskavatorių padaro daug universalesnį. Kablys yra tvirtos konstrukcijos, paremtos lieto kablio konstrukcija, su dideliais sąlyčio paviršiais su padargo velenais ir galingu pakreipimo varikliu. Integruota greito prijungimo funkcija leidžia operatoriui lengvai ir greitai perjungti skirtingus padargus, neišlipant iš kabinos. Montavimas paprastas, nes nereikia atskiros valdymo sistemos.
Pakreipiamas ekskavatoriaus priedas puikiai tinka įvairioms užduotims – nuo medžiagų lyginimo, kraštovaizdžio tvarkymo, tranšėjų kasimo, šlaitų kasimo, vandens ir kanalizacijos sistemų tvarkymo iki griovimo. Kaušas arba priedas gali būti naudojami tiksliai ir pasiekti ankštas erdves, nekeičiant viso ekskavatoriaus padėties.
XT pakreipimo laikiklis – tvirta pakreipimo funkcija ekskavatoriams nuo 2 iki 4 tonų
„Steelwrist XT“ pakreipimo priedas sukurtas naudojant lietą priedą ir tvirtą tiesioginio tvirtinimo viršutinę dalį su plėtikliais, kad būtų galima montuoti be nereikalingo laisvumo, ir pasižymi įspūdingu pakreipimo kampu. Galimybė pakreipti priedą iki 90° bet kuria kryptimi leidžia ekskavatoriui atlikti užduotis, kurioms kitu atveju reikėtų rankinio reguliavimo, ir palengvina darbą ankštose ir sunkiai pasiekiamose vietose.
Laikiklis turi priekinio kaiščio užraktą arba priekinio kaiščio kablį, kad įrankiai būtų saugiai keičiami.
Pridėkite SQ funkciją, kad galėtumėte greitai pakeisti hidraulinius įrankius
Nuo X10 modelio pakreipiamajame priede galima naudoti „Steelwrist SQ“ technologiją. Ji leidžia vos per kelias sekundes – neišlipant iš kabinos – pakeisti hidraulinius priedus, tokius kaip plaktukai, pulverizatoriai, žirklės ir griebtuvai, taip pat mechaninius priedus. Žinoma, visi SQ produktai atitinka „Open-S“ standartą. Mes tikime atvirais standartais, o tai reiškia, kad SQ sistema leidžia naudoti kitų prekių ženklų priedus, kurie atitinka „Open-S“ standartą.
| Pakreipimo laikikliai | XT4 | XT7 | XT7 | XT10 | XT10 | XT10 | XT20 | XT20 | XT23 | XT23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greitas atleidimas | S40 | S40 | S50 | S45 | S50 | SQ50 | S60 | SQ60 | S70 | SQ70 |
| Mašinos svoris [tonomis] | 2–6 | 2–6 | 5–7 | 5–12 | 5–12 | 5–12 | 12-20 | 12-20 | 18–24 | 18–24 |
| Maksimalus stabdymo momentas [kNm] | ||||||||||
| Svoris nuo [kg] | 95 | 145 | 190 | 210 | 210 | 210 | 360 laipsnių | 380 | 620 | 650 |
| Konstrukcijos aukštis [mm] | 368 | 394 | 440 | 445 | 481 | 481 | 515 | 515 | 625 | 625 |
| Ilgis [mm] | ||||||||||
| Cilindro plotis [mm] | ||||||||||
| Maksimalus pasvirimo kampas [laipsniais] | ±90° | ±90° | ±90° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° |
| Didžiausias adatos plotis [mm] | 160 | 200 | 230 | 230 | 230 | 276 | 334 | 334 | 400 | 400 |
| Strypo veleno skersmuo [mm] | 35–45 | 35–50 | 45–60 | 45–60 | 45–60 | 45–60 | 60–80 | 60–80 | 60–80 | 60–80 |
| Važiuoklės bazė [cm³ matmenys] [mm] | 130–270 | 235–345 | 220–365 | 220–365 | 220–365 | 220–365 | 600–460 | 300–460 | 270-485 | 270-485 |
| Pakreipimo momentas [kNm] | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 13.3 | 13.3 | 17.8 | 17.8 |
| Laikymo sukimo momentas [kNm] | 9.4 | 14.8 | 14.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 40,7 | 40,7 | 53.1 | 53.1 |
| Kėlimo kablys [tonomis] | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Alyvos srautas [l/min] | 9–28 | 15–30 | 15–30 | 19–58 | 19–58 | 19–58 | 26–78 | 26–78 | 35–105 | 35–105 |
| Maks. slėgis [bar] | ||||||||||
| Maksimalus slėgis, papildomos funkcijos [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Saugumo sprendimas | FPH (aukštos temperatūros) | FPH (aukštos temperatūros) | FPH (aukštos temperatūros) | FPL1 | FPL2 | FPL2 | FPL2 | FPL2 | FPL2 | FPL2 |















Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.